专家计划:斧头命中率:72% | 回报率:1844%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016-1018期 | 小 | 1016期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1012期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 大 | 0996期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0977期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0975期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0974期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0972期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0966期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0963期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 大 | 0948期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
澳洲5分彩官方开奖运气真好 盐城彩友10元…
走势图表盐城市福彩中心市场管理员小吕接到32090151站点朱老板打来的报喜电话——“福鼠送彩”即开票在本站刮出金条啦! 随后,不到半小时,朱老板便匆匆赶到盐城市福......
棋牌送10彩金网站大全常州幸运市民喜获“点…
开奖结果近日,位于常州市武进区雪堰镇南宅振南路26号的32043510福彩投注站传来喜讯:幸运市民王先生喜中刮刮乐“点球大战”一等奖,获得最高奖金20万元。 据了解,......
微信推广比较多的大发棋牌大丰区中福在线…
号码推荐面对新冠肺炎疫情,51开奖网官方网站大丰区募捐办持续强化重点措施,细化责任落实,全力抓好中福在线销售厅在疫情期间的防控工作。 按照《中国福利彩票销......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!